Carrera · GP de Azerbaiyán
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 1:38:02.143 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +0.196 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | +10.704 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +14.136 | 12 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 16 | +14.512 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | +22.382 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | +31.159 | 6 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas | 13 | +31.189 | 4 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas | 10 | +31.929 | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 14 | +32.416 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 18 | +33.231 | 0 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | +34.013 | 0 |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +36.401 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | +41.400 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 17 | +44.230 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | abandonó | 0 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | 9 | abandonó | 0 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | abandonó | 0 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | 5 | abandonó | 0 |
| 20 | Alexander Albon | Williams | 12 | abandonó | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | abandonó | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Azerbaiyán
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.775 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:44.860 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 1:45.001 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.016 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:45.106 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:45.920 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.593 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:46.658 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:48.290 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.