Carrera · GP de Austria
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 6 | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | +15.334 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +19.030 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +30.315 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 14 | +38.484 | 0 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | +39.251 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 13 | +1:02.677 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | +1:05.647 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +25.932 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 18 | +28.082 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +4.833 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | abandonó | 0 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | 17 | abandonó | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | abandonó | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Austria
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:06.113 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.349 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.408 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:06.475 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:06.502 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:06.511 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:06.632 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:06.955 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.007 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:07.223 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:07.293 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:07.523 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:07.611 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:07.817 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:08.171 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:08.252 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:08.509 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:08.945 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:09.030 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.942 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.363 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.