Carrera · GP de China
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 10 | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 14 | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +11.673 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | +12.403 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +21.109 | 0 |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | +22.828 | 0 |
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +56.158 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 13 | +1:06.256 | 0 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 21 | +1:14.641 | 0 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | abandonó | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | abandonó | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | abandonó | 0 |
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | no largó | 0 |
| 20 | Lando Norris | McLaren | 6 | no largó | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | no largó | 0 |
| 22 | Alexander Albon | Williams | 22 | no largó | 0 |
Sprint · GP de China
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 3 | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 13 | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | 9 | +11.271 | 1 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 8 | +11.619 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 12 | +13.887 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | +14.780 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +15.753 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | +15.858 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 16 | +16.393 | 0 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | +16.430 | 0 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 22 | +20.014 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +21.599 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +21.971 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 21 | +28.241 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | abandonó | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | abandonó | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 15 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de China
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.064 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.415 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.428 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.550 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:32.608 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.873 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.002 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.121 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.292 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.354 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.357 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.538 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.765 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.784 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.965 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.317 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.