Carrera · GP de España
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 1:34:23.754 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | +4.351 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1 | +5.089 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | +29.116 | 12 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 6 | +29.829 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1:26.746 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 9 | +1:34.281 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +1:35.839 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +10.408 | 2 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +11.298 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 13 | +15.143 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | +26.152 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +28.389 | 0 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | +1:00.163 | 0 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | +1:26.212 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 22 | +1:29.963 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +33.776 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +49.246 | 0 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 20 | abandonó | 0 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | abandonó | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | abandonó | 0 |
| 22 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de España
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:31.824 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.223 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.388 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.667 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.753 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:34.084 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.532 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.312 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.388 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:35.913 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:38.011 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.