Carrera · GP de Italia
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 2 | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 8 | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 1 | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 7 | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 15 | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | +1:05.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | +1:06.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +1:14.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 22 | +1:15.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 11 | +1:18.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 14 | +6.591 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 20 | +20.268 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | +1:13.372 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 16 | +12.880 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | abandonó | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | abandonó | 0 |
| 22 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Italia
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.786 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.517 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:22.756 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:22.779 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull | 1:22.821 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.453 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:23.454 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:24.356 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:24.595 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.