Carrera · GP de Miami
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 8 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 12 | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 14 | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 16 | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +1:08.255 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | abandonó | 0 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | abandonó | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | Alpine | 9 | abandonó | 0 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | abandonó | 0 |
Sprint · GP de Miami
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 9 | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 8 | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 16 | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 13 | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 14 | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 17 | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +1:29.597 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | no largó | 0 |
| 21 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 22 | no largó | 0 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | descalificado | 0 |
Clasificación · GP de Miami
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.183 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:28.762 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:28.810 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.439 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.499 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.567 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.568 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:29.772 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:29.946 |
| 16 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.133 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.629 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.967 |
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 |
| 22 | Isack Hadjar | Red Bull | |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.