Carrera · GP de Barcelona
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1 | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 4 | +23.719 | 15 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 6 | +24.627 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | +55.789 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 8 | +1:12.224 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 11 | +1:18.074 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | +1:19.867 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +26.687 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 16 | +27.866 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 17 | +59.149 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 19 | +7.769 | 0 |
| 15 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | abandonó | 0 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | abandonó | 0 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 15 | abandonó | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 18 | a una vuelta o más | 0 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 22 | abandonó | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg | Audi | 9 | abandonó | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 20 | abandonó | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Barcelona
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.743 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.281 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:15.840 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.001 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.191 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.261 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.389 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.827 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:17.545 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.