Carrera · GP de Canadá
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 7 | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine | 10 | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 14 | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 16 | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +12.699 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +14.182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 13 | +21.156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 17 | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +18.397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | +53.390 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | abandonó | 0 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 3 | abandonó | 0 |
| 19 | George Russell | Mercedes | 1 | abandonó | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | abandonó | 0 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | 18 | abandonó | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | no largó | 0 |
Sprint · GP de Canadá
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | +31.621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 10 | +36.793 | 0 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 18 | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 14 | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 16 | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | +13.127 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | +17.861 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 19 | +23.846 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +53.493 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 20 | +1:08.477 | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +18.135 | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Canadá
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:13.886 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.897 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.071 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.187 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.273 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | 1:14.416 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:14.845 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.429 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.