Carrera · GP de Gran Bretaña
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 4 | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 6 | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | 11 | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 13 | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 17 | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac | 20 | +7.403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac | 18 | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 14 | +4.391 | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +4.980 | 0 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +6.750 | 0 |
| 20 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | abandonó | 0 |
| 21 | Alexander Albon | Williams | 16 | abandonó | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | Audi | 12 | abandonó | 0 |
Sprint · GP de Gran Bretaña
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 6 | +9.783 | 6 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | +12.620 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 3 | +16.550 | 3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 9 | +30.233 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +30.953 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 10 | +35.110 | 0 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | +40.273 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | +41.026 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 12 | +42.499 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 16 | +45.784 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +46.680 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 17 | +49.810 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +50.379 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 22 | +50.757 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 19 | +1:15.117 | 0 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 20 | +1:31.872 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 21 | +22.277 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 18 | +33.566 | 0 |
Clasificación · GP de Gran Bretaña
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.111 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.286 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.458 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:28.481 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.746 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:28.877 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.893 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.032 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:29.305 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.716 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:29.461 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.063 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.076 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.501 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.623 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:31.341 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.680 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.227 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:31.321 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.451 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.863 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.025 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.