Carrera · GP de Hungría
| # | Piloto | Equipo | Larg. | Tiempo | Pts |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 6 | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 11 | +28.033 | 4 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | +30.382 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 9 | +51.050 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 | +52.028 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | +53.429 | 0 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | +1:03.828 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | +1:06.052 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 13 | +3.876 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +12.859 | 0 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 19 | +52.729 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 18 | +52.973 | 0 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 17 | +57.198 | 0 |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | abandonó | 0 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | 22 | abandonó | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 21 | abandonó | 0 |
Clasificación · GP de Hungría
| # | Piloto | Equipo | Mejor vuelta |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:18.765 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 1:18.844 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:19.027 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19.105 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 1:19.734 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.808 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:20.233 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.621 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:20.658 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.659 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:20.886 |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:21.322 |
Campeonato de pilotos
| # | Piloto | Equipo | Pts | G |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 340 | 8 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 238 | 3 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 229 | 1 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 221 | 2 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 215 | 1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 201 | 2 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 138 | 0 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 97 | 0 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 75 | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 41 | 0 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 38 | 0 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 | 0 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 | 0 |
Campeonato de constructores
| # | Equipo | Pts | G |
| 1 | Mercedes | 578 | 11 |
| 2 | Ferrari | 444 | 2 |
| 3 | McLaren | 339 | 2 |
| 4 | Red Bull | 332 | 2 |
| 5 | Racing Bulls | 100 | 0 |
| 6 | Alpine | 68 | 0 |
| 7 | Haas | 30 | 0 |
| 8 | Audi | 23 | 0 |
| 9 | Williams | 12 | 0 |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 |
| 11 | Cadillac | 0 | 0 |
Horarios de Argentina. Resultados oficiales con equipos y puntos un rato después de cada sesión; durante el fin de semana el orden de cada sesión se actualiza solo.